ウイニングイレブン2009 @wiki

「スキル」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

スキル」の最新版変更点

追加された行はこの色になります。

削除された行はこの色になります。

 **[[プレーメーカー2009TOP]]
 --------
 
+*スキル
+#contents
+**能力スキル
+|名称|必要な経験値|
+|ケガしにくい|ST:1、SP:1、PW:1|
+|オフェンス|OF:3|
+|ディフェンス|DF:3|
+|スタミナ|ST:3|
+|スピード|SP:3|
+|パワー|PW:3|
+|テクニック|TC:3|
+|GK能力|DF:3|
+|メンタリティ|ST:2、PW:1|
+|連携|OF:1、DF:1、ST:1|
+|逆足得意|TC:2| 
 
-2008
-http://www38.atwiki.jp/winningeleven/pages/55.html
+**行動スキル
+|名称|必要な経験値|
+|ドリブル突破|SP:1、TC:1|
+|ドリブルキープ|PW:1、TC:1|
+|ポジショニング|OF:1、SP:1|
+|飛び出し|SP:2|
+|司令塔|OF:1、TC:3|
+|パサー|TC:2|
+|ストライカー|OF:2、TC:1|
+|1vs1シュート|OF:1、TC:1|
+|ポストプレイヤー|OF:1、PW:1| 
+|ラインポジショニング|ST:1、SP:1|
+|ミドルシュート|OF:1、PW:1|
+|サイドプレイヤー|ST:1、SP:1|
+|センタープレイヤー|OF:1、DF:1|
+|PKキッカー|OF:1、PW:1、TC:1|
+|ダイレクトプレイ|TC:2|
+|アウトサイドキック|?|
+|マンマーク|DF:1、ST:1|
+|スライディング|DF:1、TC:1|
+|カバーリング|DF:1、SP:1|
+|DFライン統率|DF:2、TC:1|
+|PKキーパー|DF:2、TC:1|
+|1vs1キーパー|DF:2、SP:1|
+|ロングスロー|PW:2|
+|スーパーサブ|OF:1、SP:1、PW:1、TC:1|
+|オーバーラップ|OF:1、ST:1|
+|ディフェンシブ|DF:1、ST:1|
+|デコイ|OF:2|
+
+**上位能力スキル
+|名称|LV|必要スキル|習得条件|上書きスキル|UPするパラメータ|
+|威圧感|2|1vs1キーパー+PKキーパー|GK|-|DF:1、PW:1、GK:1|
+|守護神|1|-|GK&br()GK能力80以上+ディフェンス85以上|-|DF:1、GK:2|
+|最後の砦|3|守護神+1vs1キーパー|GK|守護神|DF:1、SP:1、GK:2|
+|GKフィードキック|1|-|GK&br()テクニック55以上|-|OF:1、PW:1、TC:1|
+|リベロキーパー|2|-|GK&br()オフェンス40以上|-|OF:1、ST:1、SP:1|
+|超攻撃的GK|3|リベロキーパー+GKフィードキック|GK&br()オフェンス45以上|リベロキーパー、GKフィードキック|OF:2、PW:1、TC:1|
+|ストッパー|1|-|DF&br()ディフェンス75以上+パワー75以上|-|DF:1、SP:1、PW:1|
+|エースキラー|3|スライディング+ストッパー+マンマーク|ディフェンス85以上|ストッパー|DF:2、SP:1、PW:1|
+|ラインコントローラー|2|DFライン統率|ディフェンス85以上|-|DF:2、SP:1|
+|DFリーダー|3|カバーリング+ラインコントローラー|-|ラインコントローラー|DF:1、SP:1、PW:1、TC:1|
+|攻撃的CB|1|オーバーラップ|CB or SW&br()オフェンス65以上|-|OF:1、ST:1、PW:1|
+|空中戦|1|-|パワー80以上|-|PW:3|
+|ロングフィード|1|-|DF or MF&br()テクニック75以上|-|PW:1、TC:2|
+|攻撃的SB|1|オーバーラップ|SB&br()オフェンス70以上|-|OF:1、ST:1、SP:1|
+|守備的SB|1|ディフェンシブ|SB&br()ディフェンス70以上|-|DF:1、ST:1、SP:1|
+|攻撃的WB|1|オーバーラップ|WB&br()オフェンス70以上|-|OF:1、ST:1、SP:1|
+|守備的WB|1|ディフェンシブ|WB&br()ディフェンス70以上|-|DF:1、ST:1、SP:1|
+|サイドストッパー|3|スライディング+守備的SB(WB)|-|守備的SB(WB)|DF:2、PW:1、TC:1|
+|ハードワーカー|2|オーバーラップ+ディフェンシブ|SB or SMF or WB or WG|-|OF:1、DF:1、ST:2|
+|セカンドアタッカー|1|飛び出し|MF&br()オフェンス70以上|-|OF:1、ST:1、SP:1|
+|ゲームメーカー|2|司令塔+パサー|テクニック85以上|-|OF:1、TC:2|
+|バランサー|2|ディフェンシブ+カバーリング|MF|-|DF:1、ST:1、SP:1|
+|ダイナモ|2|オーバーラップ+ディフェンシブ|CMF or DMF&br()スタミナ80以上|-|ST:3|
+|クラッシャー|1|スライディング|DMF or CMF&br()パワー75以上|-|DF:1、PW:2|
+|クロスパサー|2|パサー+サイドプレーヤー|-|-|OF:1、PW:1、TC:1|
+|サイドアタッカー|2|ストライカー、1vs1シュート、ポストプレイヤー、ラインポジショニング、ポジショニング、デコイから1つ+ドリブル突破|SB or SMF or WB or WG|-|OF:1、SP:2|
+|チャンスメーカー|2|ドリブルキープ+司令塔orパサー|テクニック80以上|-|OF:2、TC:1|
+|セカンドストライカー|2|飛び出し+ストライカー|-|-|OF:1、ST:1、SP:1|
+|シャドウストライカー |2|ポジショニング+ストライカー|スピード80以上|-|OF:1、SP:2|
+|ラインブレイカー|1|ラインポジショニング+飛び出し|-|-|ST:1、SP:1|
+|パワー系ストライカー|2|ストライカー+ポストプレイヤー|スタミナ85以上|-|OF:1、PW:2|
+|テクニック系ストライカー|2|ストライカー+1vs1シュートorダイレクトプレイ|-|-|OF:1、TC:2|
+|スピード系ストライカー|3|ストライカー+スピードスター|?|スピードスター|OF:1、SP:2|
+|エースストライカー|3|ストライカー、1vs1シュート、ポストプレイヤー、ラインポジショニング、ポジショニング、デコイの中から3つ|-|-|OF:3、PW:1|
+|テクニック系ドリブラー|1|ドリブル突破|テクニック80以上|-|SP:1、TC:2|
+|突破系ドリブラー|2|ドリブル突破+スピードスター|-|スピードスター|SP:1、TC:2|
+|スピードスター|1|-|スピード80以上|-|SP:3|
+|弾丸シュート|1|ミドルシュート|-|-|OF:1、PW:2|
+|鉄人|3|けがしにくい|スタミナ85以上|-|SP:2、PW:2|
+|オールラウンダー|3|-|ポジション適性が多い|-|OF:1、DF:1、ST:1、SP:1、PW:1、TC:1(注1)|
+**最上位スキル 
+|名称|LV|必要スキル|習得条件|上書きスキル|UPするパラメータ|
+|防波堤|4|マンマーク+カバーリング+ストッパー|ディフェンス90以上|ストッパー|DF:2、ST:1、SP:2、PW:1|
+|カテナチオの番人|6|DFリーダー|ディフェンス90以上|DFリーダー|DF:3、TC:1|
+|エル・ゲレーロ|5|攻撃的CB+空中戦|-|攻撃的CB、空中戦|OF:2、DF:1、ST1|
+|皇帝|6|闘将+司令塔+攻撃的CB+ラインコントローラー|-|闘将、攻撃的CB、ラインコントローラー|OF:1、DF:1、ST:1、PW:1、TC:1|
+|狂気の弾丸|5|攻撃的SB(WB)+スピードスター|-|攻撃的SB(WB)、スピードスター|OF:1、DF:1、ST:1、SP:1|
+|コンダクター|4|ゲームメーカー|テクニック90以上|ゲームメーカー|OF:2、TC:3|
+|マラソンマン|4|ダイナモ+バランサー|スタミナ90以上|ダイナモ、バランサー|ST:4、SP:1|
+|リンギオ(うなり声)|5|バランサー+クラッシャー|パワー80以上|バランサー、クラッシャー|DF:2、ST:3|
+|ファンタジスタ|4|チャンスメーカー+ダイレクトプレイ|テクニック90以上|チャンスメーカー|OF:2、TC:4|
+|将軍|6|チャンスメーカー+セカンドアタッカー|オフェンス80以上|チャンスメーカー、セカンドアタッカー|OF:2、SP:1、PW:1、TC:1|
+|黄金の矢|4|司令塔+ストライカー|-|無し|OF:3、SP:1、PW:1、TC:3|
+|至宝|4|テクニック系ストライカー|オフェンス85以上+テクニック85以上|テクニック系ストライカー|OF:1、ST:1、SP:1、TC:2|
+|キング|6|パサー+エースストライカー|オフェンス90以上|エースストライカー|OF:3、SP:1、PW:1、TC:2|
+|爆撃機|5|シャドウストライカー+飛び出し|オフェンス90以上|シャドウストライカー|OF:4、SP:1、PW:1|
+|重戦車|5|パワー系ストライカー+空中戦|オフェンス85以上+パワー85以上|パワー系ストライカー、空中戦|OF:2、PW:2|
+|ワンダーボーイ|5|スピード系ストライカー|オフェンス80以上+スピード90以上|スピード系ストライカー|OF:1、SP:2、TC:1|
+|ドリブルの魔術師|4|テクニック系ドリブラー+ドリブルキープ|テクニック90以上|テクニック系ドリブラー|SP:2、PW:1、TC:3|
+|フェノメノ|6|突破系ドリブラー+ストライカー|オフェンス85以上+スピード85以上|突破系ドリブラー|OF:2、SP:1、PW:1、TC:1|
+|闘将|4|-|キャプテンにして数試合?|-|OF:1、DF:1、ST:1(注1)|
+|トータルフットボーラー|6|オールラウンダー|適性ポジションが6つ以上|オールラウンダー|OF:2、DF:2、ST:1、SP:1、PW:1、TC:1|
+|黒クモ|6|威圧感+守護神|GK|威圧感、守護神|DF:1、SP:1、PW:1、TC:1、GK:1|
+注1・・・習得に必要な経験値で実際にパラメータは上がらない。
+※最上位スキルは1人につき1つしか習得できない。
+※OF:オフェンス、DF:ディフェンス、ST:スタミナ、SP:スピード、PW:パワー、TC:テクニック、GK:GK能力
+----
+#back(text=戻る,center)
 
 
 
 
 
 
 
 --------
 #back(text=戻る,center)

今日は 12 人
昨日は 8 人
いままで 71282 人







Wiiスポーツリゾート
モーションプラス付




ウイイレ2009

XBOX360版


人気のページ



PES2009(PS3)

更新履歴