実行条件は次のとおり。
機種 環境 Ver CPU Graphic OS MEM 画面
MB325J/A BootCamp 2.1 Core2Duo3.06GHz GeForce8800GS XP Pro 4GB/DDR2/800MHz 1024x768
VMWare 2.05 XP Pro 512MB 1024x768ウィンドウモード
Parallels 3844 XP Home 512MB+Graph128MB 1024x768ウィンドウモード
CrossoverMac 7.1 XP Pro - 1024x768デスクトップエミュレーション
MJ881J/A BootCamp 2.1 Core2Duo2GHz GeForce9400M XP Pro 4GB/DDR2/667MHz 1024x768
VMWare 2.02 XP Pro 1GB 1024x733ウィンドウモード
Parallels 3810 XP Home 1GB+Graph128MB 1039x730ウィンドウモード
CrossoverMac 7.1 XP Pro - 1024x768デスクトップエミュレーション
MA608J/A BootCamp 2.1 CoreDuo1.83GHz IntelGMA950 XP Pro 2GB/DDR2/667MHz 1024x768
VMWare 2.02 XP Pro 512MB 1024x768ウィンドウモード
Parallels 3810 XP Home 512MB+Graph128MB 1024x768ウィンドウモード
CrossoverMac 7.1 XP Pro - 1024x768デスクトップエミュレーション
AspireOne Atom1.6GHz Intel945GSEex XP Home 1GB/DDR2/533MHz 1024x600
グラフは実機で最も高得点だった値を基準として%で表した。

HDBENCH3.30

HDBENCH3.30 MB325J/A MB881J/A MA608J/A AspireOne MAX
BC VM2 PD4 CM7 BC VM2 PD4 CM7 BC VM2 PD4 CM7
CPU Integer 430753 422622 421161 127299 278358 271964 264946 83951 263165 250292 252810 59919 91610 430753
Float 5564*1 425051 419619 109233 282248 270885 232601 71835 173306 166086 167164 45924 63692 425051
MEM Read 233522 213759 220978 228385 152166 137215 111564 146292 120575 104959 94258 117700 47633 233522
Write 158309 135986 143411 144917 103065 94667 92541 99933 93695 72652 71884 79000 47428 158309
Read&Write 296038 268492 289075 290596 204083 192204 185958 199602 181500 168447 163327 181650 83729 296038
GRAPH Rectangle 15755 3730 4167 5688 20055 3990 2478 2071 18129 2818 2169 1837 11337 20055
Text 19630 8186 8507 2770 37969 1355 4715 1211 30236 1683 4543 992 17934 37969
Ellipse 4800 3242 5004 3982 4776 2174 2745 1590 6360 2040 2686 1492 3839 6360
BitBlt 2823 904 1089 263 1253 215 300 212 630 271 322 139 642 2823
DirectDraw 29 21 59 0 29 14 29 0 59 23 46 0 29 59
DISK Read 42260 - - - 24450 - - - 13566 - - - 37222 42260
Write 35604 - - - 21768 - - - 15491 - - - 33595 35604
FileCopy 4401 - - - 2874 - - - 3827 - - - 2721 4401

CrystalMark 2004R2

HDBENCH3.30 MB325J/A MB881J/A MA608J/A AspireOne MAX
BC VM2 PD4 CM7 BC VM2 PD4 CM7 BC VM2 PD4 CM7
ALU Fibonacci 10754 11756 10227 10371 7139 7671 6860 6997 4863 5930 4616 4764 1774 10754
Napierian 8025 8920 7687 7944 5187 6777 4992 5099 3053 2927 2890 3011 851 8025
Eratosthenes 3771 4881 3609 3714 2446 2784 2353 2389 2151 2022 2018 2099 1091 3771
QuickSort 7439 9541 7077 7319 4794 6114 4604 4720 3876 3719 3683 3832 1563 7439
FPU MikoFPU 2952 3875 2838 2910 1914 2784 1509 1872 1620 1594 1710 1593 234 2952
RandMeanSS 19424 22459 18626 17988 12817 17818 12160 11621 9370 8976 8705 8510 2124 19424
FFT 5048 6875 4813 2538 3274 4138 3152 1656 2909 2782 2746 1359 1083 5048
Mandelbrot 4661 5538 4449 4596 3015 3772 2929 2963 2942 2816 2786 2894 736 4661
MEM Read 7012 19187 6130 6137 4011 5725 3312 3869 3496 3356 3154 3770 1837 7012
Write 3367 2414 2630 2530 1614 1661 1413 1567 1464 1143 1089 1236 1089 3367
Read/Write 2704 3114 2611 2535 1602 1297 1419 1563 1462 1353 1277 1452 1101 2704
Cache 4098 5158 3961 4070 2699 3349 2591 2619 1883 1748 1795 1865 390 4098
GDI Text 811 129 289 84 499 120 64 50 308 233 68 38 129 811
Square 5484 936 2149 1360 3557 392 1101 823 1139 560 890 686 469 5484
Circle 1519 1525 4291 2660 1323 785 2361 1606 1525 934 2098 1460 733 1525
BitBlt 5395 754 862 314 3418 367 258 188 878 518 361 161 618 5395
D2D Sprite100 437 184 59 49 212 83 59 30 352 88 59 24 191 437
Sprite1000 849 355 597 427 784 213 472 249 1369 301 411 200 603 1369
Sprite10000 956 354 1276 1406 960 228 683 840 1941 401 646 686 787 1941
OGL Scene1(Wire) 18347 1427 7393 10163 11017 841 465 463 1141 684 1787 2176 384 18347
Scene2(Poligon) 17952 72 1678 1910 10881 46 1121 1151 703 38 830 965 245 17952
HDD Read 1792 - - - 1238 - - - 769 - - - 1480 1792
Write 1602 - - - 1184 - - - 744 - - - 1327 1602
RandomRead512K 1193 - - - 808 - - - 497 - - - 680 1193
RandomWrite512K 1518 - - - 724 - - - 534 - - - 882 1518
RandomRead 64K 337 - - - 224 - - - 183 - - - 142 337
RandomWrite 64K 751 - - - 346 - - - 219 - - - 424 751

Direct3D

ゆめりあベンチは640*480で実行した。
HDBENCH3.30 MB325J/A MB881J/A MA608J/A AspireOne MAX
BC VM2 PD4 CM7 BC VM2 PD4 CM7 BC VM2 PD4 CM7
ゆめりあベンチ 101555 11557 3668 36522 23860 6664 3641 14897 9208 501 903 1593 3151 101555
FFXIベンチ(LOW) 9683 2555 3344 4772 7959 1595 2048 2742 3518 1510 1434 1938 1339 9683
タイムリープ(エロゲ)FPS 223 22*2 47 46 60 13*3 29 24 16 6*4 6 1 5 223
らぶデス2(エロゲ)FPS 80 15 33 - 46 15 18 - 20 12 6 - 9 80
らぶデス3(エロゲ)FPS 45 10*5 20 - 26 *6 10 - 15 0 6 - 6 45
  • グラフのゆめりあベンチは、正常に表示される最低画質の値を採用した。VMWareFusion2(MB881J/A,MA608J/A,MB325J/A)およびCrossoverMac7.1(MA608J/A)は「綺麗」、それ以外は「それなり」。
  • レンダリング異常がある場合はグラフに反映していない。

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2009年06月25日 19:54

*1 バグ?

*2 レンダリング異常

*3 レンダリング異常

*4 レンダリング異常

*5 レンダリング異常

*6 レンダリング異常