緩和ケア
日本の癌医療の姿勢は、治療の可能な間は世界の先進国では、最も痛みや苦痛を患者に強いいています。痛みを取り去ることに熱心でない。それどころか治療に当たる医者に緩和ケアーの仕方を知らない。抗がん剤や放射線治療の副作用のあまりの辛さから治療をあきらめてしまうケースもあります。やがてホスピスに。ここで初めて緩和ケアーが受けられるのが実情です。
緩和ケアーは痛みをとるのにもモルヒネだけでなく、色々な薬を使い痛みを和らげ、更に痛みだけでなく精神的なケアー、生活の質QOLを保つケアーが必要。したがって、緩和ケアーはがん治療の終末ではなく、治療開始と同時に開始すべきである。
そのためには腫瘍内科の先生の養成が緊急課題である。(現在は全国で47人しかいなく、欧米の数十分の一)そこで、私たちにできる最善の策は、緩和ケアー病棟の施設を併設する病院に世話になることです。しかし、ホスピスに近い発想でなく、あくまでも治療をする医者、精神面を支える精神内科医と世話をする看護師がチームプレーできる体制が整っていること。
全国の緩和ケアーの一覧をあげておきます。ケアーの姿勢を吟味して利用しましょう。
(国立がんセンター 緩和ケア病棟を有する病院一覧を参考に)
http://www.ncc.go.jp/jp/ncc-cis/pub/index/hospitals_k.html
全国のがん治療拠点病院の一覧です。参考に
| 都道府県名 | 医療機関名 | 指定年月日 | |
| 1 | 北海道 | 独立行政法人 国立病院機構 北海道がんセンター | 平成17年1月17日 |
| 2 | 北海道 | 市立札幌病院 | 平成17年1月17日 |
| 3 | 北海道 | 砂川市立病院 | 平成17年1月17日 |
| 4 | 北海道 | 王子総合病院 | 平成17年1月17日 |
| 5 | 北海道 | 総合病院北見赤十字病院 | 平成17年1月17日 |
| 6 | 北海道 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 平成17年1月17日 |
| 7 | 北海道 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 平成17年1月17日 |
| 8 | 北海道 | 市立釧路総合病院 | 平成17年1月17日 |
| 9 | 青森県 | 八戸市立市民病院 | 平成17年1月17日 |
| 10 | 青森県 | 青森県立中央病院 | 平成17年1月17日 |
| 11 | 岩手県 | 岩手県立中央病院 | 平成15年12月16日 |
| 12 | 宮城県 | 宮城県立がんセンター | 平成14年3月15日 |
| 13 | 宮城県 | 独立行政法人労働者健康福祉機構東北労災病院 | 平成15年8月26日 |
| 14 | 宮城県 | 古川市立病院 | 平成15年8月26日 |
| 15 | 宮城県 | 石巻赤十字病院 | 平成15年8月26日 |
| 16 | 宮城県 | 公立刈田綜合病院 | 平成15年12月16日 |
| 17 | 山形県 | 山形県立中央病院 | 平成15年8月26日 |
| 18 | 福島県 | 財団法人 大原総合病院 | 平成15年8月26日 |
| 19 | 福島県 | 財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院 | 平成15年8月26日 |
| 20 | 福島県 | 独立行政法人労働者健康福祉機構福島労災病院 | 平成15年8月26日 |
| 21 | 茨城県 | 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター | 平成15年8月26日 |
| 22 | 茨城県 | 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院・茨城県地域がんセンター | 平成15年8月26日 |
| 23 | 茨城県 | 筑波メディカルセンター病院・茨城県地域がんセンター | 平成15年8月26日 |
| 24 | 茨城県 | 株式会社日立製作所 日立総合病院・茨城県地域がんセンター | 平成17年1月17日 |
| 25 | 栃木県 | 栃木県立がんセンター | 平成14年12月9日 |
| 26 | 群馬県 | 群馬県立がんセンター | 平成14年12月9日 |
| 27 | 群馬県 | 独立行政法人国立病院機構西群馬病院 | 平成15年8月26日 |
| 28 | 埼玉県 | 埼玉県立がんセンター | 平成15年8月26日 |
| 29 | 埼玉県 | 埼玉赤十字病院 | 平成17年1月17日 |
| 30 | 埼玉県 | 埼玉医科大学病院 | 平成17年1月17日 |
| 31 | 千葉県 | 千葉県がんセンター | 平成14年8月13日 |
| 32 | 千葉県 | 君津中央病院 | 平成14年8月13日 |
| 33 | 千葉県 | 成田赤十字病院 | 平成15年12月16日 |
| 34 | 千葉県 | 総合病院国保旭中央病院 | 平成15年12月16日 |
| 35 | 千葉県 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 千葉労災病院 | 平成15年12月16日 |
| 36 | 千葉県 | 医療法人 鉄蕉会 亀田総合病院 | 平成15年12月16日 |
| 37 | 東京都 | 東京都立駒込病院 | 平成14年3月15日 |
| 38 | 東京都 | 財団法人 癌研究会附属病院 | 平成14年3月15日 |
| 39 | 東京都 | 日本赤十字社医療センター | 平成14年12月9日 |
| 40 | 東京都 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 平成14年12月9日 |
| 41 | 東京都 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 平成15年1月9日 |
| 42 | 東京都 | 日本医科大学付属多摩永山病院 | 平成15年1月9日 |
| 43 | 東京都 | NTT東日本関東病院 | 平成15年8月26日 |
| 44 | 東京都 | 青梅市立総合病院 | 平成15年8月26日 |
| 45 | 東京都 | 東京厚生年金病院 | 平成17年1月17日 |
| 46 | 東京都 | 東大和病院 | 平成17年1月17日 |
| 47 | 神奈川県 | 神奈川県立がんセンター | 平成14年12月9日 |
| 48 | 神奈川県 | 藤沢市民病院 | 平成17年1月17日 |
| 49 | 新潟県 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 平成14年12月9日 |
| 50 | 富山県 | 富山県立中央病院 | 平成14年12月9日 |
| 51 | 石川県 | 石川県済生会金沢病院 | 平成15年12月16日 |
| 52 | 福井県 | 福井県立病院 | 平成15年8月26日 |
| 53 | 福井県 | 福井県済生会病院 | 平成15年8月26日 |
| 54 | 福井県 | 福井赤十字病院 | 平成15年8月26日 |
| 55 | 岐阜県 | 岐阜県立岐阜病院 | 平成17年1月17日 |
| 56 | 岐阜県 | 大垣市民病院 | 平成17年1月17日 |
| 57 | 岐阜県 | 岐阜県立多治見病院 | 平成17年1月17日 |
| 58 | 岐阜県 | 総合病院 高山赤十字病院 | 平成17年1月17日 |
| 59 | 岐阜県 | 岐阜市民病院 | 平成17年1月17日 |
| 60 | 岐阜県 | 医療法人厚生会 木沢記念病院 | 平成17年1月17日 |
| 61 | 静岡県 | 静岡県立静岡がんセンター | 平成15年8月26日 |
| 62 | 静岡県 | 静岡県立総合病院 | 平成15年8月26日 |
| 63 | 静岡県 | 社団法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 | 平成17年1月17日 |
| 64 | 静岡県 | 社団法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 | 平成17年1月17日 |
| 65 | 愛知県 | 愛知県がんセンター | 平成14年8月13日 |
| 66 | 愛知県 | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター | 平成15年8月26日 |
| 67 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 平成15年8月26日 |
| 68 | 愛知県 | 豊橋市民病院 | 平成15年8月26日 |
| 69 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 | 平成17年1月17日 |
| 70 | 愛知県 | 小牧市民病院 | 平成17年1月17日 |
| 71 | 三重県 | 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター | 平成14年8月13日 |
| 72 | 三重県 | 三重県立総合医療センター | 平成14年8月13日 |
| 73 | 三重県 | 山田赤十字病院 | 平成14年8月13日 |
| 74 | 三重県 | 三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央病院 | 平成17年1月17日 |
| 75 | 滋賀県 | 大津赤十字病院 | 平成15年8月26日 |
| 76 | 滋賀県 | 滋賀県立成人病センター | 平成14年8月13日 |
| 77 | 滋賀県 | 市立長浜病院 | 平成17年1月17日 |
| 78 | 和歌山県 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 平成14年12月9日 |
| 79 | 大阪府 | 大阪府立成人病センター | 平成14年8月13日 |
| 80 | 大阪府 | 独立行政法人労働者健康福祉機構大阪労災病院 | 平成14年12月9日 |
| 81 | 大阪府 | 市立豊中病院 | 平成14年12月9日 |
| 82 | 大阪府 | 市立岸和田市民病院 | 平成14年12月9日 |
| 83 | 大阪府 | 社団法人全国社会保険協会連合会星ヶ丘厚生年金病院 | 平成14年12月9日 |
| 84 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター | 平成14年12月9日 |
| 85 | 大阪府 | 高槻赤十字病院 | 平成14年12月9日 |
| 86 | 大阪府 | 大阪赤十字病院 | 平成14年12月9日 |
| 87 | 大阪府 | 大阪府立急性期・総合医療センター | 平成14年12月9日 |
| 88 | 大阪府 | 東大阪市立総合病院 | 平成15年8月26日 |
| 89 | 大阪府 | 市立総合医療センター | 平成17年1月17日 |
| 90 | 奈良県 | 奈良県立医科大学附属病院 | 平成17年1月17日 |
| 91 | 鳥取県 | 鳥取県立厚生病院 | 平成15年12月16日 |
| 92 | 鳥取県 | 独立行政法人 国立病院機構 米子医療センター | 平成17年1月17日 |
| 93 | 島根県 | 松江市立病院 | 平成14年8月13日 |
| 94 | 島根県 | 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター | 平成14年12月9日 |
| 95 | 島根県 | 松江赤十字病院 | 平成17年1月17日 |
| 96 | 島根県 | 島根大学医学部附属病院 | 平成17年1月17日 |
| 97 | 島根県 | 島根県立中央病院 | 平成17年1月17日 |
| 98 | 島根県 | 益田赤十字病院 | 平成17年1月17日 |
| 99 | 岡山県 | 岡山済生会総合病院 | 平成14年12月9日 |
| 100 | 岡山県 | 総合病院岡山赤十字病院 | 平成15年12月16日 |
| 101 | 岡山県 | 財団法人 倉敷中央病院 | 平成15年12月16日 |
| 102 | 岡山県 | 財団法人 津山慈風会津山中央病院 | 平成17年1月17日 |
| 103 | 山口県 | 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター | 平成14年8月13日 |
| 104 | 山口県 | 綜合病院社会保険徳山中央病院 | 平成15年12月16日 |
| 105 | 山口県 | 山口県立中央病院 | 平成15年12月16日 |
| 106 | 山口県 | 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院 | 平成17年1月17日 |
| 107 | 徳島県 | 徳島県立中央病院 | 平成14年3月15日 |
| 108 | 香川県 | 三豊総合病院 | 平成15年12月16日 |
| 109 | 香川県 | 香川県立中央病院 | 平成17年1月17日 |
| 110 | 愛媛県 | 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター | 平成14年3月15日 |
| 111 | 愛媛県 | 住友別子病院 | 平成17年1月17日 |
| 112 | 愛媛県 | 市立宇和島病院 | 平成17年1月17日 |
| 113 | 高知県 | 高知中央病院 | 平成14年8月13日 |
| 114 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構九州がんセンター | 平成14年8月13日 |
| 115 | 福岡県 | 北九州市立医療センター | 平成14年8月13日 |
| 116 | 福岡県 | 飯塚病院 | 平成14年8月13日 |
| 117 | 福岡県 | 久留米大学病院 | 平成14年12月9日 |
| 118 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター | 平成15年12月16日 |
| 119 | 福岡県 | 大牟田市立総合病院 | 平成15年12月16日 |
| 120 | 福岡県 | 公立八女総合病院 | 平成17年1月17日 |
| 121 | 福岡県 | 社会保険田川病院 | 平成17年1月17日 |
| 122 | 佐賀県 | 佐賀県立病院好生館 | 平成14年12月9日 |
| 123 | 長崎県 | 佐世保市立総合病院 | 平成14年8月13日 |
| 124 | 長崎県 | 長崎市立市民病院 | 平成14年12月9日 |
| 125 | 長崎県 | 日本赤十字社長崎原爆病院 | 平成14年12月9日 |
| 126 | 長崎県 | 独立行政法人 国立病院機構 長崎医療センター | 平成17年1月17日 |
| 127 | 熊本県 | 熊本市立熊本市民病院 | 平成17年1月17日 |
| 128 | 大分県 | 大分赤十字病院 |
|
このwikiの更新情報RSS